专家计划:青柠导师命中率:66% | 回报率:1579%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504-506期 | 小 | 0504期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0466期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0451期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0444期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0432期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。